Compra por CategorÃa
Descripción Breve
JETTOR GALLOPER 150R
Regalo por la compra
Casco Kit de herramientas.
3 mantenimientos gratis.
Placa y tarjeta de propiedad
Más Información
| Motor | 4 tiempos OHV varillero con balanceador |
| Cilindrada | 149 cc |
| Rendimiento por Galón | 130 Km |
| Transmisión | Mecánica |
| Potencia | 12.9 hp a 9000 rpm. (10.2Nm) |
| Freno (del-post) | Disco Ventilado y Lobulado / Tambor Mecánico |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Sistema Eléctrico | Electrónico Transistorizado (CDI) |
| Capacidad de Combustible | 2.38 gl |
| Suspensión (del-post) | Horquillas telescópicas / Amortiguador central monoshock regulable |
| Llantas (del-post) | 90/90 - 19 - 110/90 - 17 |
| Peso Neto / Carga útil / Peso Bruto | 122 /140 / 262 |
| Largo / Ancho / Alto | 207 / 80 / 116 |
| Ficha técnica |
Detalles
JETTOR GALLOPER 150R